<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Z9 Design -  Portfólio</title>
	<atom:link href="http://www.z9design.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.z9design.com.br</link>
	<description>Cristiano Zannini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 15:31:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Novo Uno</title>
		<link>http://www.z9design.com.br/motion/novo-uno/</link>
		<comments>http://www.z9design.com.br/motion/novo-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.z9design.com.br/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação de lançamento do Fiat Novo Uno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Local: Salvador &#8211; BA</p>
<p>Breve edit da apresentação de lançamento do Novo Uno, realizado em Salvador. A Fiat relança seu carro mais popular, fazendo um reestudo total do produto, desde o design até o motor. A apresentação e linha gráfica foi toda construída em cima dos 3 Round Squares, presentes na grade do carro.</p>
<p>Assista também a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sJIzM20qBpY">HOLOGRAFIA</a> que rolou no evento. Uma inovação em eventos de lançamentos automotivos nacionais.</p>
<p><object width="700" height="394"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11661185&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11661185&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="700" height="394"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/11661185">Novo Uno &#8211; Apresentação de Lançamento</a> from <a href="http://vimeo.com/user2094707">Cristiano Zannini</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Trabalho realizado para a <a href="http://www.bolt.com.br">Bolt Brasil. </a></p>
<p>Em breve, mais imagens e informações sobre o produto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.z9design.com.br/motion/novo-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reestudo de Marca</title>
		<link>http://www.z9design.com.br/print/reestudo-de-marca/</link>
		<comments>http://www.z9design.com.br/print/reestudo-de-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.z9design.com.br/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Reestudo de marca da OC Engenharia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O reestudo da logomarca da OC, teve como principal objetivo representar as formas perfeitas e simétricas, muito comuns nos trabalhos de engenharia. O cliente também pediu que a logo remetesse às linhas do símbolo do infinito, representado pelo &#8220;8&#8243; tombado. Veja abaixo:</p>
<p><a href="http://www.z9design.com.br/wp-content/uploads/2010/03/print_img_oc_3.jpg"><img src="http://www.z9design.com.br/wp-content/uploads/2010/03/print_img_oc_3-195x145.jpg" alt="" title="print_img_oc_3" width="195" height="145" class="alignleft size-thumbnail wp-image-243" /></a></p>
<p><a href="http://www.z9design.com.br/wp-content/uploads/2010/03/logo_img_oc1.jpg"><img src="http://www.z9design.com.br/wp-content/uploads/2010/03/logo_img_oc1-195x145.jpg" alt="" title="logo_img_oc" width="195" height="145" class="alignleft size-thumbnail wp-image-244" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.z9design.com.br/print/reestudo-de-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azul &amp; Branco 2009</title>
		<link>http://www.z9design.com.br/print/azul-branco-2009/</link>
		<comments>http://www.z9design.com.br/print/azul-branco-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.z9design.com.br/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Programação visual do AZUL &#038; BRANCO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programação visual do AZUL &#038; BRANCO, baile de carnaval tradicional da cidade de Nova Lima.<br />
Foram criadas a logomarca do evento, e diversas peças gráficas, de divulgação e decorativas, como os cartazes abaixo e o banner da cachaça: Azul&#038;Branco, beba sem moderação.</p>
<p><a href="http://www.z9design.com.br/wp-content/uploads/2010/02/logo_quintas.jpg"><img src="http://www.z9design.com.br/wp-content/uploads/2010/02/logo_quintas-195x145.jpg" alt="" title="logo_quintas" width="195" height="145" class="alignleft size-thumbnail wp-image-184" /></a></p>
<p><a href="http://www.z9design.com.br/wp-content/uploads/2010/02/pecas_quintas.jpg"><img src="http://www.z9design.com.br/wp-content/uploads/2010/02/pecas_quintas-195x145.jpg" alt="" title="pecas_quintas" width="195" height="145" class="alignleft size-thumbnail wp-image-185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.z9design.com.br/print/azul-branco-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Posto Santandré</title>
		<link>http://www.z9design.com.br/print/logo-posto-santandre/</link>
		<comments>http://www.z9design.com.br/print/logo-posto-santandre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.z9design.com.br/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.z9design.com.br/wp-content/uploads/2010/02/logo_santandre.jpg"><img src="http://www.z9design.com.br/wp-content/uploads/2010/02/logo_santandre-195x145.jpg" alt="" title="logo_santandre" width="195" height="145" class="alignleft size-thumbnail wp-image-176" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.z9design.com.br/print/logo-posto-santandre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Palio Adventure Locker</title>
		<link>http://www.z9design.com.br/presentation/novo-palio-adventure-locker/</link>
		<comments>http://www.z9design.com.br/presentation/novo-palio-adventure-locker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.z9design.com.br/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação de lançamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Local: Porto de Galinhas &#8211; PE</p>
<p>Um grande evento foi realizado em 2008, em Porto de Galinhas-PE, para a apresentação desse importante produto da FIAT. A apresentação do <a href="http://www.fiat.com.br/monte-seu-carro/conheca/283/PALIO+ADVENTURE+2010">Novo Palio Adventure Locker</a> foi toda concebida em cima do novo design e das novas versões do produto. Tecnologia da apresentação: Powerpoint + Photoshop. Outro trabalho realizado para a Bolt Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.z9design.com.br/presentation/novo-palio-adventure-locker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Doblò</title>
		<link>http://www.z9design.com.br/presentation/novo-doblo/</link>
		<comments>http://www.z9design.com.br/presentation/novo-doblo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.z9design.com.br/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação de lançamento para o já consagrado utilitário Fiat Doblo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Local: Maceió &#8211; AL</p>
<p>O <a href="http://www.fiat.com.br/monte-seu-carro/conheca/120/NOVO+DOBLO+ADVENTURE+2010">Novo Fiat Doblò</a> foi lançado em 2009, na cidade de Maceió, apresentando com exclusividade, para a imprensa e concessionários, o novo design e as novas versões. Mais um trabalho realizado para a Bolt e executada no Powerpoint.<br />
<em>Direção de Arte e Criação: Zannini</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.z9design.com.br/presentation/novo-doblo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iveco Tector</title>
		<link>http://www.z9design.com.br/presentation/iveco-tector/</link>
		<comments>http://www.z9design.com.br/presentation/iveco-tector/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.z9design.com.br/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação de lançamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um trabalho realizado para a Bolt Brasil. Essa apresentação foi a ferramenta que criamos para divulgar no evento de lançamento as especificações técnicas e o novo design do <a href="http://www.ivecotector.com.br/index.aspx">Iveco Tector</a>. Toda montada em powerpoint.<br />
<em>Direção de Arte e Criação: Zannini.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.z9design.com.br/presentation/iveco-tector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 500</title>
		<link>http://www.z9design.com.br/presentation/fiat-500/</link>
		<comments>http://www.z9design.com.br/presentation/fiat-500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.z9design.com.br/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Fiat entra em novo segmento de nicho através do Fiat 500. Veja a apresentação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Local: Rio de Janeiro  &#8211; RJ</p>
<p>Apresentação montada para o lançamento do Fiat 500, realizada no Rio de Janeiro, em 2009. Este novo produto chega para concorrer em nicho de mercado, juntamente com o Smart e o MiniCooper. Os softwares utilizados para criação foram o Photoshop e o Powerpoint.<br />
<em>Direção e Criação: Zannini</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.z9design.com.br/presentation/fiat-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Linea</title>
		<link>http://www.z9design.com.br/presentation/fiat-linea/</link>
		<comments>http://www.z9design.com.br/presentation/fiat-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.z9design.com.br/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação de lançamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Local: São Paulo &#8211; SP</p>
<p>Apresentação montada para o lançamento do novo Fiat Linea, realizada em 2008 em São Paulo. Houve uma mescla de tecnologias usada para montar essa apresentação, que foi criada e montada no Powerpoint e no Adobe After Effects. Trabalho realizado para a Bolt Brasil.<br />
<em>Criação: Zannini</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.z9design.com.br/presentation/fiat-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Strada Adventure Locker</title>
		<link>http://www.z9design.com.br/presentation/lancamento-strada-adventure/</link>
		<comments>http://www.z9design.com.br/presentation/lancamento-strada-adventure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zannini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.z9design.com.br/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Apresentação de lançamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Local: Atibaia &#8211; SP</p>
<p>Apresentação montada para o lançamento da Nova Strada Adventure Locker, realizada em 2008 em São Paulo. Houve uma mescla de tecnologias usada para montar essa apresentação, que foi criada e montada no Powerpoint e no Adobe After Effects. Trabalho realizado para a Bolt Brasil.<br />
<em>Criação: Zannini</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.z9design.com.br/presentation/lancamento-strada-adventure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
